順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 2’15”96 | 多田 光里 | 17.6.3 | 日体長 | 健志台 |
2 | * | 2’18”62 | 田中 緑 | 92.10. 4 | 関東学生 | 平塚 |
3 | * | 2’22”60 | 見原 果林 | 10. 9.15 | 関東新人 | 国立 |
4 | * | 2’26”98 | 山田 和子 | 05. 6.18 | 11大戦 | 上柚木 |
5 | * | 2’27”1 | 大月 郁子 | 99. 8.21 | 6大戦 | 世田谷 |
6 | * | 2’27”66 | 風間 日菜子 | 23. 8.26 | 理工系 | 上尾 |
7 | * | 2’27”80 | 前田 恵 | 10.10.11 | 秋季OP | 大井 |
8 | * | 2’29”01 | 加藤 紀香 | 10. 6.13 | 国公立 | 大井 |
9 | * | 2’29”40 | 徳永 悦子 | 12.11. 4 | 東大競技会 | 駒場 |
10 | * | 2’30”4 | 本間 志乃 | 82. 6. 6 | 国公立 | 学芸大 |
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 4’43”84 | 多田 光里 | 18. 9.18 | 27大戦 | 熊谷 |
2 | * | 4' 51”21 | 見原 果林 | 10.10.23 | 日体大記録会 | 健志台 |
3 | 4’52”8 | 田中 緑 | 92.7.5 | OB戦 | 世田谷 | |
4 | * | 4’57”84 | 風間 日菜子 | 23. 9. 22 | 27大戦 | 上尾 |
5 | * | 4’59”33 | 前田 恵 | 10.10.23 | 日体大記録会 | 健志台 |
6 | * | 5’05”92 | 岡庭 侑香 | 10.5.29 | 日体大記録会 | 健志台 |
7 | 5’06”4 | 大月 郁子 | 98.5.17 | 三鷹競技会 | 武蔵野 | |
8 | * | 5’12”79 | 出張 裕子 | 13. 3.26 | 春季OP | 上柚木 |
9 | 5’15”3 | 山田 和子 | 05.6.25 | OB戦 | 府中 | |
10 | * | 5’16”09 | 古沢 麻美 | 04.6.5 | 3大戦 | 長野 |
3000M
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 10’21”52 | 見原 果林 | 10.11.20 | 日体大記録会 | 健志台 |
2 | * | 10’30”69 | 多田 光里 | 17.11.11 | 日体大長距離 | 健志台 |
3 | * | 10’39”2 | 田中 緑 | 92.11.8 | 府中市民 | 府中 |
4 | * | 10’41”37 | 岡庭 侑香 | 10.9.14 | 関東新人 | 国立 |
5 | * | 10’47”67 | 大月 郁子 | 00.6.3 | 国公立 | 上柚木 |
6 | * | 10’48”79 | 前田 恵 | 10.11.20 | 日体大記録会 | 健志台 |
7 | * | 11’09”51 | 山田 和子 | 06.4.1 | 東大記録会 | 駒場 |
8 | * | 11’15”7 | 加藤 尚子 | 89.11.12 | 府中市民 | 府中 |
9 | * | 11’24”50 | 植之原 碧 | 13.11.2 | 国士舘記録会 | 国士舘 |
10 | * | 11’26”09 | 古沢 麻美 | 04.7.3 | 11大戦 | 上柚木 |
3000MSC
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 12’36”04 | 多田 光里 | 16.3.27 | 春季OP | 上柚木 |
![]() ![]() |
|